Oaxaca
Hotels in Santa Cruz Huatulco, Oaxaca
Santa Cruz Huatulco, Oaxaca has 23 places to stay listed here — 23 hotels. Each listing shows rooms, photos, guest ratings and live prices compared across booking partners. Listed nightly rates start around MX$1,036.
-
Quinta Bella Huatulco
from MX$2,701 /night -
Las Brisas Huatulco-All Inclusive
from MX$8,640 /night -
Holiday Inn Huatulco by IHG
from MX$2,054 /night -
Binniguenda Huatulco & Beach Club
from MX$5,550 /night -
Mayev Express
from MX$1,924 /night -
Hotel Mexico Lindo
from MX$1,054 /night -
Villa Blanca Huatulco
from MX$3,682 /night -
Condominios JAROJE Huatulco
from MX$2,294 /night -
AM Hotel y Plaza
from MX$1,665 /night -
Princess Mayev
from MX$2,460 /night -
Hotel Xestal
from MX$2,516 /night -
Hotel Arenas del Pacifico
from MX$1,906 /night -
Hotel Gran Juquila Huatulco
from MX$2,350 /night -
Hotel Bahia Huatulco
from MX$1,942 /night -
Barceló Huatulco - All Inclusive
from MX$6,734 /night -
blue BOCANA
from MX$1,276 /night -
Hotel Casa Bocana
from MX$3,663 /night -
Casa Xtao Hotel
from MX$1,424 /night -
Casa Ceiba Huatulco - Adults Only
from MX$1,980 /night -
Hotel Nonni
from MX$1,036 /night -
Casa Danna Huatulco
from MX$2,756 /night -
Hotel Alikar
from MX$1,054 /night -
Best Western Posada Chahue
from MX$1,794 /night
Santa Cruz Huatulco hotels at a glance
| Hotel | Guest rating | Reviews | From | Known for |
|---|---|---|---|---|
| Quinta Bella Huatulco | 4.5/5 | 1,432 | from MX$2,701 | Free parking |
| Las Brisas Huatulco-All Inclusive | 4.5/5 | 1,001 | from MX$8,640 | Breakfast |
| Holiday Inn Huatulco by IHG | 4.5/5 | 660 | from MX$2,054 | Breakfast |
| Binniguenda Huatulco & Beach Club | 4.3/5 | 512 | from MX$5,550 | Breakfast |
| Mayev Express | 4.5/5 | 412 | from MX$1,924 | Pool |
| Hotel Mexico Lindo | 4.4/5 | 399 | from MX$1,054 | Pool |
| Villa Blanca Huatulco | 4.5/5 | 339 | from MX$3,682 | Breakfast |
| Condominios JAROJE Huatulco | 4.7/5 | 323 | from MX$2,294 | Free parking |
| AM Hotel y Plaza | 4.2/5 | 314 | from MX$1,665 | Pool |
| Princess Mayev | 4.6/5 | 307 | from MX$2,460 | Breakfast |
| Hotel Xestal | 4.5/5 | 293 | from MX$2,516 | Pool |
| Hotel Arenas del Pacifico | 4.5/5 | 285 | from MX$1,906 | Breakfast |
| Hotel Gran Juquila Huatulco | 4.3/5 | 278 | from MX$2,350 | Pool |
| Hotel Bahia Huatulco | 4.4/5 | 274 | from MX$1,942 | Pool |
| Barceló Huatulco - All Inclusive | 4.4/5 | 265 | from MX$6,734 | Breakfast |
| blue BOCANA | 4.2/5 | 244 | from MX$1,276 | Free Wi-Fi |
| Hotel Casa Bocana | 4.5/5 | 224 | from MX$3,663 | Free parking |
| Casa Xtao Hotel | 4.4/5 | 198 | from MX$1,424 | Pool |
| Casa Ceiba Huatulco - Adults Only | 4.7/5 | 183 | from MX$1,980 | Breakfast |
| Hotel Nonni | 4.5/5 | 170 | from MX$1,036 | Free Wi-Fi |
| Casa Danna Huatulco | 4.3/5 | 135 | from MX$2,756 | Breakfast |
| Hotel Alikar | 4.3/5 | 112 | from MX$1,054 | Pool |
| Best Western Posada Chahue | 4.4/5 | 102 | from MX$1,794 | Pool |
Nearby areas
Good to know
How many places to stay are listed in Santa Cruz Huatulco?
23 properties are listed in Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, with rooms, photos and live partner rates on each page.
What do hotels in Santa Cruz Huatulco cost?
Listed nightly rates on partner sites start around MX$1,036 and run to about MX$8,640 depending on the property, room and dates. Rates are indicative — the live price shows on the booking partner's page.
Which hotel in Santa Cruz Huatulco do guests rate highest?
Condominios JAROJE Huatulco, rated 4.7/5 from 323 Google reviews.