Destinations
Hotels in Oaxaca
Oaxaca has 145 places to stay listed here — 145 hotels. Each listing shows rooms, photos, guest ratings and live prices compared across booking partners. Listed nightly rates start around MX$278.
Browse by city
Where to stay
Cities in Oaxaca
-
Oaxaca City
-
Puerto Escondido
-
Santa Cruz Huatulco
-
Mazunte
-
Zipolite
-
San Agustinillo
-
San Juan Bautista Tuxtepec
-
Brisas de Zicatela
-
Puerto Ángel
-
Salina Cruz
-
Cuatunalco
-
Guayabas
-
Pátzcuaro
-
San Andrés Huayapan
-
San Pablo Villa de Mitla
-
Santa María Colotepec
-
Santo Domingo Tehuantepec
-
Tangolunda
-
Tierra Blanca
Where to stay in Oaxaca
| City | Listings | From | Top-rated |
|---|---|---|---|
| Oaxaca City | 39 hotels | from MX$999 | Grana B&B (4.8/5) |
| Puerto Escondido | 32 hotels | from MX$278 | Hotel Zandoyo Bed & Breakfast (4.8/5) |
| Santa Cruz Huatulco | 23 hotels | from MX$1,036 | Condominios JAROJE Huatulco (4.7/5) |
| Mazunte | 13 hotels | from MX$1,092 | Posada Nautica (4.8/5) |
| Zipolite | 11 hotels | from MX$814 | Casa Kalmar (4.8/5) |
| San Agustinillo | 9 hotels | from MX$1,073 | Cabañas Punta Placer (4.7/5) |
| San Juan Bautista Tuxtepec | 3 hotels | from MX$1,110 | City Express Junior by Marriott Tuxtepec (4.5/5) |
| Brisas de Zicatela | 2 hotels | from MX$1,295 | Casa Arkana Zicatela by Grupo Amber (4.4/5) |
| Puerto Ángel | 2 hotels | from MX$999 | Hotel Casa Rush (4.7/5) |
| Salina Cruz | 2 hotels | from MX$1,572 | One Salina Cruz (4.3/5) |
Good to know
How many hotels are listed in Oaxaca?
145 hotels, guesthouses and B&Bs across 19 cities in Oaxaca, each with rooms, photos and live partner rates.
What do hotels in Oaxaca cost?
Listed nightly rates on partner sites start around MX$278, varying by area, property and dates. Live prices show on the booking partner's page.
Which Oaxaca city has the most listings here?
Oaxaca City, with 39 listed hotels.